Streckenverlauf Überblick

Streckenverlauf Überblick

Für Details
Ländername anklicken


[-]
Dauer des
Aufenthaltes im Land


[-]
Summe der
gefahrenen
strecke

[km]
Durchschnittliche
tägliche
Strecke

[km/Tag]
Netto Fahrzeit



[h]
Durchschnittliche
Fahrzeit je Tag


[h/Tag]
Durchschnitts
Geschwindigkeit


[km/h]
Summe der
Höheendifferenzen
die gefahren
wurden.
[m]
Durchschnittliche
zurückgelegte
Höhendifferez je Tag

[m/Tag]
Österreich 4 386.31 96.58 24.40 6.10 15.83 250 62.50
Ungarn 11 561.60 51.05 38.50 3.50 14.58 960 87.27
Rumänien 13 930.78 71.60 65.46 5.04 14.22 4590 353.08
Bulgarien 4 344.25 86.06 23.50 5.88 14.65 2990 747.50
Türkei 42 2235.40 53,22 142.5 3.39

15.69

17270 411.19
Iran 24 2007.76 83.66 115.44 4.81 17.39 10890 453.75
Turkmenistan 5 487.38 97.48 31.67 6.33 15.39 310 62.00
Usbekistan 5 477.26 95.45 32.20 6.44 14.82 1210 242.00
Tadschikistan 22 1316.00 59.82 101.72 4.62 12.94 15010 682.27
Kirgisistan 2 222.16 111.08 12.88 6.44 17.24 300 150.00
China 129 6832.63 52.97 522.77 4.05 13.07 47773 370.33
Vietnam 13 1077.54 82.88 61.66 5.14 16.12 2500 192.30
Laos 6 507.13 84.52 31.58 5.26 16.06 900 150
Kambodscha 7 804.45 114.92 46.35 6.62 17.36 550 78.57
Thailand 14 438.39 31.31 23.00 1.64 19.09 230 16.42
Flug Nach Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland 9 858.06 95.34 48.86 5.43 17.55 90 10.00
Österreich 1 44.66 44.66 2.58 2.58 17.31 150 150.00
SUMME: 309
19531.76 63.21 1316.14 4.26 14.84 105973 342.95
Klickt auf diese Zellen in der Tabelle darüber um den Länderspezifischen Streckenverlauf zu laden.


Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!