Roadmap
|
| Date | from - to | distance [km] |
time driven [h] |
sum of height difference [m] |
roadconditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.06 | Prambachkirchen- Wallsee | 90 | 4.5 | 50 | asphalt |
| 22.04.06 | Wallsee- Tulln | 128.48 | 6.75 | 100 | asphalt |
| 23.04.06 | Tulln- Wien | 54.68 | 3.4 | 30 | asphalt |
| 24.04.06 | Wien- Level (Ungarn) | 113.15 | 9.75 | 70 | Lehm auf dem Donauradweg, nur kurz |
| 4 days | sum: | 386.31 | 24.4 | 250 | |
| 0.13 month | average a day: | 66.00 | 4.48 | 62.50 |



