Roadmap Uzbekistan

Roadmap Uzbekistan

Date from - to distance
[km]
time driven
[hours]
sum of height
difference
[meters]
roadconditions
02.08.06 Grenze Uzbekistan - ca. 20 km vor Buchara 90.47 6 50 asphalt
03.08.06 ca. 20 km vor Buchara - 200 kmvor Ssarmakand 91.87 5.7 60 asphalt
04.08.06 200 km vor Samarkand- ca.20 km vor Kattakurgon 104.77 7.866 150 asphalt
05.08.06 ca.20 km vor Kattakurgon - 10 km vor Samarkand 93 6 400 asphalt
06.08.06 10 km vor Samarkand - 10 km nach Pangakent (Tajikistan) 97.15 6.633 550  asphalt
5 days sum: 477.26 32.2 1210.00  
0.17 month average a day: 95.45 6.44 242.00  

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!